| 指標 | 數值 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 總人口 | 46,535 | 205 | 2024 |
| 總生育率 | 1.45 | 162 | 2024 |
| 平均壽命(零歲平均餘命) | 78.18 | 68 | 2024 |
| 65歲以上人口比率 | 11.25 | 89 | 2024 |
| 粗死亡率 | 7.39 | 113 | 2024 |
各指標的意義
- 總人口
- 年中時點居住於該國或地區的人數,不分國籍。
- 總生育率
- 一名女性一生中預期生育的子女數,維持人口規模的水準約為2.1。
- 平均壽命(零歲平均餘命)
- 假設當年的死亡狀況持續不變,新生兒預期可存活的平均年數。
- 65歲以上人口比率
- 65歲以上人口占總人口的比率,顯示人口高齡化的程度。
- 粗死亡率
- 每1,000人口的年度死亡人數,會受年齡結構影響,人口越高齡的國家數值越高。
該國在世界中的位置
各項指標均將該國數值與同一出處收錄的全部 217 個國家與地區並列比較。中位數是把所有對象國依該指標排序後位於中間的數值。
| 指標 | 數值 | 排名 | 中位數 | 第1名 | 最末名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 總人口 | 46,535 人 | 205 / 217 | 6,751,308 人 | 印度 1,450,935,791 | 吐瓦魯 9,646 |
| 總生育率 | 1.45 人/每名女性 | 162 / 217 | 1.9 人/每名女性 | 查德 6.03 | 澳門 0.58 |
| 平均壽命(零歲平均餘命) | 78.18 歲 | 68 / 217 | 74.7 歲 | 摩納哥 86.5 | 奈及利亞 54.63 |
| 65歲以上人口比率 | 11.25 % | 89 / 217 | 8.29 % | 摩納哥 36.17 | 卡達 1.68 |
| 粗死亡率 | 7.39 每千人 | 113 / 217 | 7.17 每千人 | 阿拉伯聯合大公國 0.97 | 摩納哥 20.14 |
排名相鄰的國家與地區: 美屬薩摩亞、北馬利安納群島、斯洛伐克、挪威、科索沃、波士尼亞與赫塞哥維納、法屬玻里尼西亞、聖克里斯多福及尼維斯